當前位置:首頁 > betway西盟体育 > 安和迅係列產(chan) 品 > FMJ-Y係列 > FMJ-Y係列藥典包材檢測型滅菌器
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
“安和迅"FMJ-Y係列
藥典包材檢測型滅菌器
FMJ4060Y | FMJ4078Y | FMJ4085Y | FMJ4100Y | FMJ4120Y | |
腔體(ti) 容積 | 60L | 78L | 85L | 100L | 120L |
腔體(ti) 直徑 | φ400 | ||||
外形尺寸 | 600*586*680 | 600*586*800 | 600*586*860 | 600*586*980 | 600*586*1160 |
加熱功率 | 3200W | 3200W | 3200W | 4000W | 4000W |
電源要求 | 220V±10%,16A | 220V±10%,25A | |||
環境溫度 | 5~45℃ | ||||
沸點範圍 | 80~110℃,可適應不同海拔高度地區 | ||||
滅菌溫度 | 105~138℃ | ||||
滅菌時間 | 1-999hr99min | ||||
溶解溫度 | 40~115℃ | ||||
溶解時間 | 1-999hr99min | ||||
保溫溫度 | 40~80℃ | ||||
保溫時間 | 1-999hr99min | ||||
預約時間 | 可設定到年月日時分 | ||||
存儲(chu) 係統 | 10000次滅菌過程記錄,USB導出 | ||||
排汽模式 | 自動內(nei) 排,內(nei) 置蒸汽液化瓶 | ||||
滅菌模式 | ★藥典包材檢測模式:玻璃、膠塞、鋁塑複合蓋,固體(ti) 模式、器具模式、液體(ti) 模式、液體(ti) 保溫模式、瓊脂模式、固體(ti) 幹燥模式、廢棄物模式,所需硬件另購 | ||||
水位監測 | 高、低水位監測,啟動時自動補水,運行中防幹燒 | ||||
壓力監測 | ★標配壓力變送器,實時監測壓力,溫壓雙鎖,溫壓報警,確保運行安全 | ||||
廢水水位 | 廢液瓶水位監測,語音提示倒廢水 | ||||
風冷係統 | 滅菌結束,軸流風機快速降溫 | ||||
安全防護 | 過溫防護、過壓防護、安全閥防護、電熱管幹燒防護、高低水位監測、溫度安全鎖、壓力安全鎖、溫壓報警、關(guan) 門監測、設備錯誤監測、全包圍防燙罩防護、電源防護 | ||||
關(guan) 鍵材料 | 食品級高抗撕密封圈,SUS310S電熱管管材,正常使用壽命5年以上 | ||||
自動補水 | 蒸汽回收,自動補水,無需頻繁加水,所需硬件另購 | ||||
使用管理 | 係統內(nei) 置安檢養(yang) 護管理程序,自動提醒用戶進行安檢養(yang) 護 | ||||
語音提示 | 滅菌操作語音提示功能更人性化 | ||||
腔體(ti) 預熱 | 智能控製係統支持腔體(ti) 預熱功能,所需硬件另購 | ||||
樣品控溫 | 監測樣品實時溫度控製滅菌時間,所需硬件另購 | ||||
用途 | 本公司產(chan) 品不得用於(yu) 醫療及相關(guan) 用途 |
產(chan) 品谘詢